<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maxime GOURLOO, pilote de karting en Euro-endurance</title>
	<atom:link href="http://www.maximegourloo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maximegourloo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 17:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Performance « a Mer »</title>
		<link>http://www.maximegourloo.com/2011/10/15/performance-a-mer/</link>
		<comments>http://www.maximegourloo.com/2011/10/15/performance-a-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximegourloo.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l’avant-dernière manche du championnat Euro-endurance qui a eu lieu sur le circuit de Mer dans le Loir et Cher, les performances châssis non pas satisfaites l’équipe. Une 9ème place décrochée en GP2 et une 13ème place au général. Nous sommes loin des dernières très bonnes performances de l’équipe, la cause est un châssis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de l’avant-dernière manche du championnat Euro-endurance qui a eu lieu sur le circuit de Mer dans le Loir et Cher, les performances châssis non pas satisfaites l’équipe. Une 9ème place décrochée en GP2 et une 13ème place au général. Nous sommes loin des dernières très bonnes performances de l’équipe, la cause est un châssis usé à la suite des 24H du Mans. Nous roulerons donc avec un châssis réçent d’une autre marque pour la dernière course de l’année.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C’est moi qui ai pris le départ en 18ème position à la suite d’une qualification difficile. 11ème après 6 tours de course avant qu’un concurrent nous percute et nous oblige à repasser par les stands pour une réparation éclaire. La photo ci-dessus résume assez bien notre course, un manque de performance flagrant par rapport aux concurrents et donc aucune chance de sortir en tête du pelonton.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Malgré tout, l’équipe étant rodée, nous avons pu remonter au classement durant la nuit et gagner du temps dans les stands. Aucune faute n’a été commise durant la course et avec un châssis plus récent le podium était envisageable, d’où la déception perceptible par tous les membres de l’équipe.  Pour la dernière course de l’année qui aura lieu le 5 novembre 2011 à Angerville (91), l’équipe donnera le maximum pour figurer sur le podium du championnat d’Europe d’endurance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maximegourloo.com/2011/10/15/performance-a-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si près du podium !</title>
		<link>http://www.maximegourloo.com/2011/10/02/si-pres-du-podium/</link>
		<comments>http://www.maximegourloo.com/2011/10/02/si-pres-du-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximegourloo.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Le week-end dernier s’est déroulé la 26ème édition des 24H du Mans karting internationale. Une édition marquée par une large médiatisation avec une diffusion en directe sur LeMansTV, un passage dans le JT de 13H sur TF1, et le passage dans de nombreux magazines et journaux (AutoHebdo, Kartmag, LeMaineLibre,&#8230;). Avec plus de la moitié de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le week-end dernier s’est déroulé la 26ème édition des 24H du Mans karting internationale. Une édition marquée par une large médiatisation avec une diffusion en directe sur LeMansTV, un passage dans le JT de 13H sur TF1, et le passage dans de nombreux magazines et journaux (AutoHebdo, Kartmag, LeMaineLibre,&#8230;). Avec plus de la moitié de la course sous la pluie, cet événement n’avait jamais connu une telle météo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Qualifié 16ème pour le départ et 9ème de la catégorie. Le départ fut compliqué pour tout le monde, car la pluie s’est invitée dans le tour de formation obligeant les teams à jouer fin stratège jusqu’à la fin de course. Parmi les premiers à rentrer au stand pour passer en pneus pluie et changer de pilote, j’ai alors pris le volant pour couper le 5ème tour en 3ème position grâce au choix stratégique de l’équipe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Des conditions météo vraiment difficiles en piste mais qui nous réussissent plutôt bien, car nous n’allons pas quitter le TOP10 au général de la course. Nous sommes l’un des teams les plus rapides la nuit, ce qui nous rapproche du podium. Après 16h de course, changement moteur éclair pour jouer la fiabilité. Depuis le début de course aucun problème n’est survenu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La course continue et la performance est toujours présente, à 2H de la fin nous sommes actuellement 2ème de la catégorie et 4ème au général (sur 35 équipes). Mais, à 20 minutes de la fin, le moteur casse, et nous oblige à ramener le kart dans le stand pour changement moteur&#8230; Bilan, 3 tours de perdu, et nous perdons le podium de peu. 6ème au général et 4ème de la catégorie, un résultat plus que convenable tout de même. Pilotes et mécaniciens ont été irréprochables tout au long du week-end. Rendez-vous à MER (41) le 8 octobre 2011 pour l’avant dernière manche du championnat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maximegourloo.com/2011/10/02/si-pres-du-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveau sur le podium</title>
		<link>http://www.maximegourloo.com/2011/10/02/de-nouveau-sur-le-podium/</link>
		<comments>http://www.maximegourloo.com/2011/10/02/de-nouveau-sur-le-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximegourloo.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier week-end de course avant la trêve estivale s’est déroulé sur le très beau tracé d’Anneville (76) pour la semi-nocturne des 6H de Rouen, où l’équipe Moncé &#8211; GTL Compétition a su gérer sa course pour monter une nouvelle fois sur le podium. Avec un week-end s’annonçant mitigé, le nouveau châssis MGkart n’a pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dernier week-end de course avant la trêve estivale s’est déroulé sur le très beau tracé d’Anneville (76) pour la semi-nocturne des 6H de Rouen, où l’équipe Moncé &#8211; GTL Compétition a su gérer sa course pour monter une nouvelle fois sur le podium. Avec un week-end s’annonçant mitigé, le nouveau châssis MGkart n’a pas pu voir ces améliorations validées. En effet, le châssis ayant subit une modification importante de l’arrière, les performances attendues n’étaient pas au rendez-vous.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Certes, modifications non-validées pour le châssis, mais point positif pour l’équipe, c’est le retour d’Arnaud Bonnan à nos cotés pour la fin de saison. C’est d’ailleurs lui qui part à l’abordage de la qualification. Nous sommes qualifiés 14ème au général et 9ème au GP2. Après un très beau départ d’Arnaud, c’est Maxime qui prend le relais pour allez couper le cap des 2H en 4ème position du GP2.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En fin de course, après des relais sans fautes des 3 pilotes et des mécanos lors des ravitaillements,l’équipe pointe désormais en 5ème position au général et 4ème du GP2. Non loin de l’équipe en 3ème position, il nous est impossible de les rattraper en vue du temps restants. Mais, coup du hazard ou malchance pour les autres, le kart n°11 alors en 3ème position se voie dans l’obligation de rentrer au stand pour un problème de casse d’échappement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’endurance c’est aussi la fiabilité et la notre nous a permis de monter une nouvelle fois sur la 3ème marche du podium. De gros points pour le championnat, actuellement 8ème sur 48 équipages au général et 5ème de la catégorie sur une quarantaine de kart, l’équipe espère enfin pouvoir remporter les mythiques 24H du Mans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maximegourloo.com/2011/10/02/de-nouveau-sur-le-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuer vers la victoire</title>
		<link>http://www.maximegourloo.com/2011/10/02/continuer-vers-la-victoire/</link>
		<comments>http://www.maximegourloo.com/2011/10/02/continuer-vers-la-victoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximegourloo.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Après un week-end à rebondissement lors de l’épreuve Douvrinoise (62), le Team Moncé &#8211; GTL   Compétition a connu un retour en course un peu moins mouvementé. En effet, ce week-end lors de la course dénommée préparatoire des 24h du Mans, l’équipage 39 n’a connu qu’un seul souci, avant de remonter et de décrocher la 4e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après un week-end à rebondissement lors de l’épreuve Douvrinoise (62), le Team Moncé &#8211; GTL   Compétition a connu un retour en course un peu moins mouvementé. En effet, ce week-end lors de la course dénommée préparatoire des 24h du Mans, l’équipage 39 n’a connu qu’un seul souci, avant de remonter et de décrocher la 4e place.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette fois-ci carton plein pour la 3e épreuve du championnat. Les 6h du Mans on vu le jour avec pas moins de 40 engagés dont 30 dans notre catégorie. Le niveau est élevé et comme attendu, les 10 premiers se tiennent en deux dixièmes aux chronos. En réalisant le 15e temps Maxime sort mitigé de cette qualification : « Le comportement du châssis a complètement changé en passant les pneus neufs ». Par ailleurs beaucoup d’autres teams se sont fait piégés par ce changement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C’est Vincent qui a pris le départ et après être passé en 5e position au bout de 20 minutes de course, un bruit sourd l’oblige à ramener le karting dans les stands, bilan : une pipe d’échappement desserrée. Après deux tours perdu, le Team Moncé &#8211; GTL Compétion reprend la piste et cravache dur pour venir décrocher la 4e place de la catégorie et la 9e au général, après être passé un temps par la 34e place&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Notre objectif maintenant et de continuer à rester aux avant-postes, nous sommes de nos jours convaincus que notre performance et notre   fiabilité peut nous faire monter sur le podium de chaque courses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maximegourloo.com/2011/10/02/continuer-vers-la-victoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

